|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Υδροξείδιο μαγνησίου (Βρουκίτης σε σκόνη) HGBD-1250 | Υλικό: | Mg(OH)2 Κόνις |
---|---|---|---|
Χρήση: | πληρωτικό για πολυμερές υλικό, αποθείωση, λίπασμα μαγνησίας, επεξεργασία λυμάτων | Μελλοντικός: | επιβραδυντικά φλόγας |
Μέγεθος: | Mesh-325, Mesh-1000, Mesh-1250, Mesh-2000, Mesh-2500, Mesh-3000 και προσαρμοσμένο | Χρώμα: | άσπρο |
σχήμα: | Σκόνη | Προηγούμενος χρόνος: | 7 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ |
Επισημαίνω: | Magnesium Hydroxide Brucite Powder,Brucite Powder Mesh 1250,Καθαρή σκόνη υδροξειδίου μαγνησίου επιβραδυντικό φλόγας |
Βαθμός: HGBD-1250
Προϊόν: Υδροξείδιο του μαγνησίου (Βρουκίτης σε σκόνη) HGBD-1250
Χρήση προϊόντος:
Μεταφορικός ιμάντας (καουτσούκ)
Το απλό καουτσούκ είναι μια πολύ εύφλεκτη ουσία, επομένως όλη η φόρμουλα προϊόντων από καουτσούκ πρέπει να περιέχει επιβραδυντικό φλόγας.Για παράδειγμα, κάποιο καουτσούκ νεοπρενίου, όταν καεί, θα απελευθερώσει μεγάλη ποσότητα αερίου υδροχλωρίου, και έτσι η φωτιά θα γίνει πιο επικίνδυνη.
Συνεχής τριβή και οδήγηση σε στενό χώρο (με αποτέλεσμα ο καπνός να είναι πιο επικίνδυνος), αυτό περιορίζει πολύ το σχετικό πολυμερές για την επιλογή υλικού επιβραδυντικού φλόγας.Στην πραγματικότητα, το υλικό του μεταφορικού ιμάντα πρέπει να περιλαμβάνεται στο επιβραδυντικό φλόγας υδροξειδίου του μαγνησίου.
Εφαρμογή
Το υδροξείδιο του μαγνησίου (σκόνη βρουκίτη) εφαρμόζεται ευρέως σε διαφορετικούς τομείς, όπως η σκωρία χάλυβα, η αποθείωση καυσαερίων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, το λίπασμα μαγνησίας, η επεξεργασία λυμάτων και ούτω καθεξής.Η εφαρμογή λεπτομέρειας ως εξής: Σύνθεση πολυολεφίνης (HFFR), Ηλεκτρικό καλώδιο (PVC), Πολυαιθυλένιο με σταυροειδείς δεσμούς (XLPE), Πολυπροπυλένιο (PP), Μεταφορική ταινία (Καουτσούκ), Πήκτωμα πυριτίου, Ηλεκτρικά μέρη (PA), Δαπεδοσανίδα, Ταπετσαρία, Στοίβα αποθείωση.
Πλεονεκτήματα
ένα.χωρίς αλογόνο, εύκολο στη διασπορά και καλή συμβατότητα.
σι.Η εξαιρετική σταθερότητα και τα προϊόντα ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις των πελατών
ντο.Εξαιρετική απόδοση σε φυσικές ιδιότητες και επιβραδυντικό φλόγας.
ρε.Καλή θερμική σταθερότητα, θερμοκρασία αποσύνθεσης στους 330 ℃, ιδιαίτερα κατάλληλη για ρητίνη που υποβάλλεται σε επεξεργασία σε σχετικά υψηλή θερμοκρασία.
Πυκνότητα g/cm3
Ιδιότητες
Είδος | Mesh-325 | Mesh-325 | Mesh-1000 | Mesh-1250 | Mesh-2000 | Mesh-2500 | Mesh-3000 | |
Μέγεθος σωματιδίου | D97 | 45 | 45 | 17 | 10 | 6.5 | 5.8 | 5 |
D50 | 15 | 15 | 6 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | |
Πυκνότητα g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Σκληρότητα Mohs | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Λευκότητα (R45T%) | ≧86 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | |
Ρυθμός απορρόφησης λαδιού (ml/100 g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | |
PH | 9 έως 10 | 9 έως 10 | 9 έως 10 | 9 έως 10 | 9 έως 10 | 9 έως 10 | 9 έως 10 | |
Δείκτης Διάθλασης | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | |
Αντίσταση Όγκου Ω.CM | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | |
Κάθετη Απόδοση Εκπομπών | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | |
Δείκτης Οξυγόνου | 28 έως 33 | 28 έως 33 | 28 έως 33 | 28 έως 33 | 28 έως 33 | 28 έως 33 | 28 έως 33 | |
Θερμοκρασία αποσύνθεσης | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Χημικές ιδιότητες | ||||||||
Mg(OH)2 | ≧87% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | |
MgO | ≧56,85% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | |
Fe2O3 | ≦3,65% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | |
SiO2 | ≦7,67% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | |
Al2O3 | ≦0,76% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | |
CaO | ≦0,21% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | |
Π | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | |
LOI | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
ALR | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | |
Επιφανειακή Υγρασία | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 |
Παρατήρηση: Οι ιδιότητες μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τον πελάτη'απαιτήσεις.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Steven
Τηλ.:: 008618857340399
Φαξ: 86--18857340399